Тоттенхэм
Английская Премьер-лига, 20-е место
Место20 · 2 очк.
В / Н / П0 / 2 / 3
Мячи2:8
ФормаППННП
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
АПЛ · 6 турМАНМанчестер ЮнайтедТОТТоттенхэмП1 51%Okko Спортпонедельник, 19 октября
АПЛ · 7 турТОТТоттенхэмКОВКовентриП1 45%Okko Спортсуббота, 24 октября
АПЛ · 8 турЧЕЛЧелсиТОТТоттенхэмП1 50%Okko Спортсуббота, 31 октября
АПЛ · 9 турТОТТоттенхэмКР Кристал ПэласП1 42%Okko Спортсуббота, 7 ноября
АПЛ · 10 турЛИДЛидсТОТТоттенхэмП1 54%Okko Спортсуббота, 21 ноября
АПЛ · 11 турТОТТоттенхэмИПСИпсвичП1 42%Okko Спортвоскресенье, 29 ноября
АПЛ · 12 турСАНСандерлендТОТТоттенхэмП1 48%Okko Спортсреда, 2 декабря
АПЛ · 13 турТОТТоттенхэмФУЛФулхэмП1 43%Okko СпортПоследние результаты
Английская Премьер-лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | АРСАрсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | БРАБрайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | БРЕБрентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | ЛИДЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | ЛИВЛиверпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | ЭВЕЭвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | ХАЛХалл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | НЬЮНьюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | ЧЕЛЧелси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | ИПСИпсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | МАНМанчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | НОТНоттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | САНСандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | КР Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | АСТАстон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | БОРБорнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | КОВКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | ФУЛФулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | ТОТТоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 31 | Antonín Kinsky | Чехия | 23 |
| 39 | Martin Dúbravka | Словакия | 37 |
| 40 | Brandon Austin | Англия | 27 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 3 | Andy Robertson | Шотландия | 32 |
| 4 | Tosin Adarabioyo | Англия | 29 |
| 5 | Marcos Senesi | Аргентина | 29 |
| 6 | Jan Paul van Hecke | Нидерланды | 26 |
| 13 | Destiny Udogie | Италия | 24 |
| 23 | Pedro Porro | Испания | 27 |
| 33 | Ben Davies | Уэльс | 33 |
| 37 | Micky van de Ven | Нидерланды | 25 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Xavi Simons | Нидерланды | 23 |
| 8 | Conor Gallagher | Англия | 26 |
| 10 | James Maddison | Англия | 30 |
| 14 | Archie Gray | Англия | 20 |
| 15 | Lucas Bergvall | Швеция | 20 |
| 16 | Sandro Tonali | Италия | 26 |
| 18 | Mateus Fernandes | Португалия | 22 |
| 20 | Mohammed Kudus | Гана | 26 |
| 21 | Dejan Kulusevski | Швеция | 26 |
| 27 | Mykhailo Mudryk | Украина | 25 |
| 30 | Rodrigo Bentancur | Уругвай | 29 |
| 68 | Luca Williams-Barnett | Англия | 18 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Richarlison | Бразилия | 29 |
| 11 | Mathys Tel | Франция | 21 |
| 17 | Sávio | Бразилия | 22 |
| 19 | Dominic Solanke | Англия | 29 |
| 22 | Omar Marmoush | Египет | 27 |
| 28 | Wilson Odobert | Франция | 22 |