Фулхэм
Английская Премьер-лига, 19-е место
Место19 · 2 очк.
В / Н / П0 / 2 / 3
Мячи5:8
ФормаПППНН
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
АПЛ · 6 турИПСИпсвичФУЛФулхэмП1 46%Okko Спортсуббота, 17 октября
АПЛ · 7 турФУЛФулхэмХАЛХалл СитиП1 39%Okko Спортсуббота, 24 октября
АПЛ · 8 турКОВКовентриФУЛФулхэмП1 44%Okko Спортсуббота, 31 октября
АПЛ · 9 турАСТАстон ВиллаФУЛФулхэмП1 47%Okko Спортсуббота, 7 ноября
АПЛ · 10 турФУЛФулхэмНЬЮНьюкаслП1 40%Okko Спортсуббота, 21 ноября
АПЛ · 11 турМАНМанчестер СитиФУЛФулхэмП1 58%Okko Спортвоскресенье, 29 ноября
АПЛ · 12 турФУЛФулхэмБОРБорнмутП1 42%Okko Спортсреда, 2 декабря
АПЛ · 13 турТОТТоттенхэмФУЛФулхэмП1 43%Okko СпортПоследние результаты
Английская Премьер-лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | АРСАрсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | БРАБрайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | БРЕБрентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | ЛИДЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | ЛИВЛиверпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | ЭВЕЭвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | ХАЛХалл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | НЬЮНьюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | ЧЕЛЧелси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | ИПСИпсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | МАНМанчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | НОТНоттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | САНСандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | КР Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | АСТАстон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | БОРБорнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | КОВКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | ФУЛФулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | ТОТТоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Германия | 34 |
| 23 | Benjamin Lecomte | Франция | 35 |
| 36 | Alex Borto | USA | 23 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Kenny Tete | Нидерланды | 31 |
| 3 | Calvin Bassey | Нигерия | 27 |
| 4 | Jorge Cuenca | Испания | 27 |
| 5 | Joachim Andersen | Дания | 30 |
| 21 | Timothy Castagne | Бельгия | 31 |
| 22 | David Affengruber | Австрия | 25 |
| 33 | Antonee Robinson | USA | 29 |
| 40 | Bradley Slade | Англия |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Harrison Reed | Англия | 31 |
| 8 | César Palacios | Испания | 22 |
| 10 | Tom Cairney | Шотландия | 35 |
| 14 | Oscar Bobb | Норвегия | 23 |
| 15 | Hugo Larsson | Швеция | 22 |
| 16 | Sander Berge | Норвегия | 28 |
| 19 | Shea Charles | Северная Ирландия | 23 |
| 20 | Manuel Ángel | Испания | 22 |
| 24 | Josh King | Англия | 19 |
| 30 | Ryan Sessegnon | Англия | 26 |
| 32 | Emile Smith Rowe | Англия | 26 |
| 34 | Chibuzo Nwoko | Англия | 21 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Gonzalo García | Испания | 22 |
| 9 | Rodrigo Muniz | Бразилия | 25 |
| 11 | Kevin | Бразилия | 23 |
| 17 | Alex Iwobi | Нигерия | 30 |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | Швеция | 19 |
| 35 | Macauley Zepa | Франция | 18 |