Брайтон
Английская Премьер-лига, 3-е место
Место3 · 10 очк.
В / Н / П3 / 1 / 1
Мячи16:5
ФормаВПНВВ
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
АПЛ · 6 турСАНСандерлендБРАБрайтонП1 36%Okko Спортчетверг, 15 октября
ЛК · 1 тур общего этапаБРАБрайтонЖАЛКаунас ЖальгирисП1 51%Startвоскресенье, 18 октября
АПЛ · 7 турБРАБрайтонКР Кристал ПэласП1 54%Okko Спортчетверг, 22 октября
ЛК · 2 тур общего этапаЯБЛЯблонецБРАБрайтонП1 39%Startвоскресенье, 25 октября
АПЛ · 8 турЛИВЛиверпульБРАБрайтонП1 43%Okko Спортсуббота, 31 октября
АПЛ · 9 турМАНМанчестер СитиБРАБрайтонП1 48%Okko Спортчетверг, 5 ноября
ЛК · 3 тур общего этапаХЕТХетафеБРАБрайтонП2 42%Startвоскресенье, 8 ноября
АПЛ · 10 турБРАБрайтонБРЕБрентфордП1 47%Okko СпортПоследние результаты
Английская Премьер-лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | АРСАрсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | БРАБрайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | БРЕБрентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | ЛИДЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | ЛИВЛиверпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | ЭВЕЭвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | ХАЛХалл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | НЬЮНьюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | ЧЕЛЧелси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | ИПСИпсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | МАНМанчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | НОТНоттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | САНСандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | КР Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | АСТАстон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | БОРБорнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | КОВКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | ФУЛФулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | ТОТТоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | Нидерланды | 24 |
| 23 | Jason Steele | Англия | 36 |
| 38 | Tom McGill | Канада | 26 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 3 | Jaouen Hadjam | Алжир | 23 |
| 4 | Pascal Struijk | Нидерланды | 27 |
| 5 | Lewis Dunk | Англия | 35 |
| 20 | Costinha | Португалия | 26 |
| 21 | Olivier Boscagli | Франция | 29 |
| 24 | Ferdi Kadioglu | Турция | 27 |
| 29 | Maxim De Cuyper | Бельгия | 26 |
| 30 | Michael Svoboda | Австрия | 28 |
| 44 | Luka Vuskovic | Хорватия | 19 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Kaoru Mitoma | Япония | 29 |
| 8 | Jack Hinshelwood | Англия | 21 |
| 13 | Pascal Gross | Германия | 35 |
| 14 | Chema Andrés | Испания | 21 |
| 25 | Diego Gómez | Парагвай | 23 |
| 26 | Yasin Ayari | Швеция | 23 |
| 27 | Mats Wieffer | Нидерланды | 27 |
| 33 | Matt O'Riley | Дания | 26 |
| 35 | Malick Yalcouyé | Мали | 21 |
| 49 | Nehemiah Oriola | Англия | 19 |
| 51 | Shane Nti | ||
| 59 | Younes Ibrahim | Австралия | 18 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Stefanos Tzimas | Греция | 20 |
| 10 | Georginio Rutter | Франция | 24 |
| 11 | Yankuba Minteh | Гамбия | 22 |
| 12 | Promise David | Канада | 25 |
| 15 | Ibrahim Osman | Гана | 22 |
| 19 | Charalambos Kostoulas | Греция | 19 |
| 28 | Evan Ferguson | Ирландия | 22 |
| 36 | Zadok Yohanna | Нигерия | 19 |
| 39 | Femi Azeez | Англия | 25 |