Ноттингем Форест
Английская Премьер-лига, 13-е место
Место13 · 5 очк.
В / Н / П1 / 2 / 2
Мячи4:5
ФормаПННВП
Ближайшие матчи
воскресенье, 11 октября
АПЛ · 6 турКР Кристал ПэласНОТНоттингем ФорестП1 44%Okko Спортвоскресенье, 18 октября
АПЛ · 7 турНОТНоттингем ФорестАРСАрсеналП1 37%Okko Спортпятница, 23 октября
АПЛ · 8 турИПСИпсвичНОТНоттингем ФорестП1 44%Okko Спортсуббота, 31 октября
АПЛ · 9 турБРЕБрентфордНОТНоттингем ФорестП1 51%Okko Спортсуббота, 7 ноября
АПЛ · 10 турНОТНоттингем ФорестМАНМанчестер СитиП2 38%Okko Спортсуббота, 21 ноября
АПЛ · 11 турБОРБорнмутНОТНоттингем ФорестП1 46%Okko Спортпятница, 27 ноября
АПЛ · 12 турНОТНоттингем ФорестЧЕЛЧелсиП1 44%Okko Спортсреда, 2 декабря
АПЛ · 13 турХАЛХалл СитиНОТНоттингем ФорестП1 48%Okko СпортПоследние результаты
Английская Премьер-лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | АРСАрсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | БРАБрайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | БРЕБрентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | ЛИДЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | ЛИВЛиверпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | ЭВЕЭвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | ХАЛХалл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | НЬЮНьюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | ЧЕЛЧелси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | ИПСИпсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | МАНМанчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | НОТНоттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | САНСандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | КР Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | АСТАстон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | БОРБорнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | КОВКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | ФУЛФулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | ТОТТоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 12 | John Victor | Бразилия | 30 |
| 26 | Matz Sels | Бельгия | 34 |
| 33 | Steven Benda | Германия | 28 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Ousmane Diomande | Кот-д'Ивуар | 23 |
| 3 | Neco Williams | Уэльс | 25 |
| 5 | Murillo | Бразилия | 24 |
| 23 | Jair Paula | Бразилия | 21 |
| 25 | Luca Netz | Германия | 23 |
| 27 | Daniel Muñoz | Колумбия | 30 |
| 31 | Nikola Milenkovic | Сербия | 29 |
| 34 | Ola Aina | Нигерия | 30 |
| 37 | Nicolò Savona | Италия | 23 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Ibrahim Sangaré | Кот-д'Ивуар | 29 |
| 8 | Nicolás Domínguez | Аргентина | 28 |
| 10 | Morgan Gibbs-White | Англия | 26 |
| 21 | Xaver Schlager | Австрия | 29 |
| 22 | Ryan Yates | Англия | 29 |
| 24 | James McAtee | Англия | 24 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Англия | 26 |
| 9 | Chris Wood | Новая Зеландия | 35 |
| 11 | Igor Jesus | Бразилия | 25 |
| 14 | Dan Ndoye | Швейцария | 26 |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | Франция | 24 |
| 19 | Liam Delap | Англия | 23 |