Астон Вилла
Английская Премьер-лига, 16-е место
Место16 · 4 очк.
В / Н / П1 / 1 / 3
Мячи4:9
ФормаПНВПВ
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
АПЛ · 6 турАСТАстон ВиллаБРЕБрентфордП1 39%Okko Спортсреда, 14 октября
ЛЧ · 2 тур общего этапаАСТАстон ВиллаФЕНФенербахчеП1 70%Startсуббота, 17 октября
АПЛ · 7 турНЬЮНьюкаслАСТАстон ВиллаП1 48%Okko Спортсреда, 21 октября
ЛЧ · 3 тур общего этапаАСТАстон ВиллаВИКВикингП1 71%Startсуббота, 24 октября
АПЛ · 8 турАСТАстон ВиллаМАНМанчестер СитиП2 38%Okko Спортсуббота, 31 октября
АПЛ · 9 турАСТАстон ВиллаФУЛФулхэмП1 47%Okko Спортвторник, 3 ноября
ЛЧ · 4 тур общего этапаБАРБарселонаАСТАстон ВиллаП1 56%Startвоскресенье, 8 ноября
АПЛ · 10 турМАНМанчестер ЮнайтедАСТАстон ВиллаП1 48%Okko СпортПоследние результаты
Английская Премьер-лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | АРСАрсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | БРАБрайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | БРЕБрентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | ЛИДЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | ЛИВЛиверпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | ЭВЕЭвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | ХАЛХалл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | НЬЮНьюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | ЧЕЛЧелси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | ИПСИпсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | МАНМанчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | НОТНоттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | САНСандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | КР Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | АСТАстон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | БОРБорнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | КОВКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | ФУЛФулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | ТОТТоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Zion Suzuki | Япония | 24 |
| 40 | Marco Bizot | Нидерланды | 35 |
| 42 | James Wright | Англия | 22 |
| 60 | Owen Asemota | Англия | 18 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Matty Cash | Польша | 29 |
| 3 | Victor Lindelöf | Швеция | 32 |
| 4 | Taylor Harwood-Bellis | Англия | 24 |
| 5 | Tyrone Mings | Англия | 33 |
| 13 | Matteo Ruggeri | Италия | 24 |
| 14 | Pau Torres | Испания | 29 |
| 22 | Ian Maatsen | Нидерланды | 24 |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | ДР Конго | 29 |
| 48 | Modou Cissé | Сенегал | 21 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Ross Barkley | Англия | 33 |
| 7 | John McGinn | Шотландия | 32 |
| 8 | Boubacar Kamara | Франция | 27 |
| 10 | Emiliano Buendía | Аргентина | 30 |
| 24 | Amadou Onana | Бельгия | 25 |
| 26 | Lamare Bogarde | Нидерланды | 22 |
| 27 | Leon Goretzka | Германия | 31 |
| 35 | João Gomes | Бразилия | 25 |
| 44 | Johan Manzambi | Швейцария | 21 |
| 53 | George Hemmings | Англия | 19 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 11 | Nicolas Jackson | Сенегал | 25 |
| 17 | Alejandro Garnacho | Аргентина | 22 |
| 18 | Tammy Abraham | Англия | 29 |
| 19 | Ibrahim Mbaye | Сенегал | 18 |
| 39 | Brian Madjo | Англия | 17 |
| 47 | Alysson | Бразилия | 20 |