Сандерленд
Английская Премьер-лига, 14-е место
Место14 · 4 очк.
В / Н / П1 / 1 / 3
Мячи6:10
ФормаВНПВП
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
АПЛ · 6 турСАНСандерлендБРАБрайтонП1 36%Okko Спортчетверг, 15 октября
ЛЕ · 2 тур общего этапаТОРТорренсеСАНСандерлендП2 50%Startвоскресенье, 18 октября
АПЛ · 7 турБОРБорнмутСАНСандерлендП1 46%Okko Спортчетверг, 22 октября
ЛЕ · 3 тур общего этапаЛЕХЛехСАНСандерлендП2 53%Startвоскресенье, 25 октября
АПЛ · 8 турСАНСандерлендЛИДЛидсП1 39%Okko Спортсуббота, 31 октября
АПЛ · 9 турКОВКовентриСАНСандерлендП1 42%Okko Спортчетверг, 5 ноября
ЛЕ · 4 тур общего этапаСАНСандерлендДИНДинамо ЗагребП1 70%Startвоскресенье, 8 ноября
АПЛ · 10 турСАНСандерлендЧЕЛЧелсиП1 43%Okko СпортПоследние результаты
Английская Премьер-лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | АРСАрсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | БРАБрайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | БРЕБрентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | ЛИДЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | ЛИВЛиверпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | ЭВЕЭвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | ХАЛХалл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | НЬЮНьюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | ЧЕЛЧелси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | ИПСИпсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | МАНМанчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | НОТНоттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | САНСандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | КР Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | АСТАстон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | БОРБорнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | КОВКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | ФУЛФулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | ТОТТоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 21 | Simon Moore | Англия | 36 |
| 22 | Robin Roefs | Нидерланды | 23 |
| 31 | Melker Ellborg | Швеция | 23 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Danso | Австрия | 28 |
| 5 | Danny Ballard | Северная Ирландия | 27 |
| 6 | Dayann Methalie | Франция | 20 |
| 12 | Thomas Meunier | Бельгия | 35 |
| 15 | Omar Alderete | Парагвай | 30 |
| 17 | Reinildo Mandava | Мозамбик | 32 |
| 20 | Nordi Mukiele | Франция | 29 |
| 32 | Trai Hume | Северная Ирландия | 24 |
| 48 | Jenson Arron Jones | Англия | 20 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 8 | Alan Browne | Ирландия | 31 |
| 11 | Chris Rigg | Англия | 19 |
| 13 | Luke O'Nien | Англия | 32 |
| 19 | Habib Diarra | Сенегал | 22 |
| 27 | Noah Sadiki | ДР Конго | 22 |
| 28 | Enzo Le Fée | Франция | 26 |
| 29 | Jules Ahoka | 21 | |
| 34 | Granit Xhaka | Швейцария | 34 |
| 40 | Jack Whittaker | Англия | 20 |
| 77 | Tom Proctor |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| Juan Angulo | Эквадор | 18 | |
| 7 | Chemsdine Talbi | Марокко | 21 |
| 9 | Brian Brobbey | Нидерланды | 24 |
| 10 | Nilson Angulo | Эквадор | 23 |
| 14 | Romaine Mundle | Англия | 23 |
| 18 | Wilson Isidor | Гаити | 26 |
| 37 | Jocelin Ta Bi | Кот-д'Ивуар | 21 |
| 39 | Malick Fofana | Бельгия | 21 |
| 57 | Tymur Tutierov | Украина | 21 |