Фэнтези АПЛ: сложность календаря
Кого брать на ближайшие пять туров: средний шанс команды на победу по модели. Выше — легче календарь.
| # | Команда | Соперники | Шанс победы |
|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | ЛИВ (г) · ИПС (д) · АСТ (г) · БРА (д) · НОТ (г) | 43% |
| 2 | АРСАрсенал | ЛИД (д) · НОТ (г) · ЭВЕ (д) · ЛИВ (г) · ХАЛ (д) | 42% |
| 3 | МАНМанчестер Юнайтед | ТОТ (д) · ЛИД (г) · БОР (д) · ЧЕЛ (г) · АСТ (д) | 40% |
| 4 | ХАЛХалл Сити | ЭВЕ (д) · ФУЛ (г) · БРЕ (д) · ИПС (д) · АРС (г) | 39% |
| 5 | ЛИДЛидс | АРС (г) · МАН (д) · САН (г) · БОР (г) · ТОТ (д) | 39% |
| 6 | ЧЕЛЧелси | БОР (д) · ЭВЕ (г) · ТОТ (д) · МАН (д) · САН (г) | 39% |
| 7 | БРАБрайтон | САН (г) · КР (д) · ЛИВ (г) · МАН (г) · БРЕ (д) | 38% |
| 8 | НЬЮНьюкасл | КОВ (г) · АСТ (д) · КР (г) · ЭВЕ (д) · ФУЛ (г) | 38% |
| 9 | ЛИВЛиверпуль | МАН (д) · БРЕ (г) · БРА (д) · АРС (д) · КР (г) | 38% |
| 10 | ЭВЕЭвертон | ХАЛ (г) · ЧЕЛ (д) · АРС (г) · НЬЮ (г) · КОВ (д) | 37% |
| 11 | БРЕБрентфорд | АСТ (г) · ЛИВ (д) · ХАЛ (г) · НОТ (д) · БРА (г) | 37% |
| 12 | КОВКовентри | НЬЮ (д) · ТОТ (г) · ФУЛ (д) · САН (д) · ЭВЕ (г) | 35% |
| 13 | КР Кристал Пэлас | НОТ (д) · БРА (г) · НЬЮ (д) · ТОТ (г) · ЛИВ (д) | 35% |
| 14 | ИПСИпсвич | ФУЛ (д) · МАН (г) · НОТ (д) · ХАЛ (г) · БОР (д) | 35% |
| 15 | САНСандерленд | БРА (д) · БОР (г) · ЛИД (д) · КОВ (г) · ЧЕЛ (д) | 35% |
| 16 | АСТАстон Вилла | БРЕ (д) · НЬЮ (г) · МАН (д) · ФУЛ (д) · МАН (г) | 34% |
| 17 | БОРБорнмут | ЧЕЛ (г) · САН (д) · МАН (г) · ЛИД (д) · ИПС (г) | 34% |
| 18 | ФУЛФулхэм | ИПС (г) · ХАЛ (д) · КОВ (г) · АСТ (г) · НЬЮ (д) | 32% |
| 19 | ТОТТоттенхэм | МАН (г) · КОВ (д) · ЧЕЛ (г) · КР (д) · ЛИД (г) | 31% |
| 20 | НОТНоттингем Форест | КР (г) · АРС (д) · ИПС (г) · БРЕ (г) · МАН (д) | 30% |
(д) — дома, (г) — в гостях. Шансы — расчёт модели по силе команд.