Лига чемпионов
Сезон 2026: таблица, календарь, шансы модели.
Сейчас2 тур общего этапа
ЛидерПСЖ · 3
Фаворит моделиМанчестер Сити 18%
Сыграно туров1 из 8
2 тур общего этапа
Весь календарьвторник, 13 октября
ЛАНЛансСПОСпортингП1 45%StartСАБСабахСЛАСлавия ПрагаП1 46%StartАРСАрсеналЛИЛЛилльП1 78%StartАТЛАтлетикоМАНМанчестер ЮнайтедП1 44%StartГАЛГалатасарайБАРБарселонаП2 66%StartИНТИнтерБРЮБрюггеП1 72%StartЛЕЙРБ ЛейпцигПСВПСВП1 65%StartВИКВикингБАВБаварияП2 56%StartВИЛВильярреалНАПНаполиП1 45%Startсреда, 14 октября
ФЕЙФейеноордКОМКомоП2 54%StartЛАСЛАСКЛИВЛиверпульП2 61%StartАСТАстон ВиллаФЕНФенербахчеП1 70%StartБУДБудё-ГлимтБОРБоруссия ДортмундП2 57%StartМАНМанчестер СитиПСЖПСЖП1 77%StartБЕТБетисПОРПортуП1 72%StartРОМРомаРЕАРеал МадридП1 46%StartШАХШахтёрАЕКАЕК АфиныП1 44%StartСЛОСлован БратиславаШТУШтутгартП2 48%StartТаблица
Подробно| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖПСЖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | БАВБавария | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 3 | БАРБарселона | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | МАНМанчестер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 5 | КОМКомо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 6 | СПОСпортинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 7 | ШТУШтутгарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 8 | МАНМанчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9 | АСТАстон Вилла | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 10 | БЕТБетис | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 11 | БОРБоруссия Дортмунд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 12 | ЛАНЛанс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 13 | ЛИВЛиверпуль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 14 | РЕАРеал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 15 | АЕКАЕК Афины | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 16 | АРСАрсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 17 | ПСВПСВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 18 | РОМРома | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | ФЕНФенербахче | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 20 | ШАХШахтёр | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 21 | БРЮБрюгге | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 22 | ВИЛВильярреал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 23 | ЛИЛЛилль | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 24 | СЛАСлавия Прага | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | АТЛАтлетико | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 26 | ИНТИнтер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 27 | ЛАСЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 28 | НАПНаполи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 29 | ВИКВикинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 30 | ГАЛГалатасарай | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 31 | ПОРПорту | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 32 | ЛЕЙРБ Лейпциг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 33 | ФЕЙФейеноорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 34 | САБСабах | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 35 | СЛОСлован Братислава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 36 | БУДБудё-Глимт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
- 1/8 финала
- Стыковые матчи
- Выбывают