Бетис
Ла Лига, 3-е место
Место3 · 16 очк.
В / Н / П5 / 1 / 1
Мячи9:7
ФормаВВВВН
Ближайшие матчи
воскресенье, 11 октября
Ла Лига · 8 турБЕТБетисОСАОсасунаП1 55%Okko Спортсреда, 14 октября
ЛЧ · 2 тур общего этапаБЕТБетисПОРПортуП1 72%Startсуббота, 17 октября
Ла Лига · 9 турБЕТБетисБАРБарселонаП2 37%Okko Спортсреда, 21 октября
ЛЧ · 3 тур общего этапаБЕТБетисФЕЙФейеноордП1 72%Startвоскресенье, 25 октября
Ла Лига · 10 турСЕЛСельтаБЕТБетисП1 37%Okko Спортвоскресенье, 1 ноября
Ла Лига · 11 турБЕТБетисМАЛМалагаП1 58%Okko Спортсреда, 4 ноября
ЛЧ · 4 тур общего этапаБОРБоруссия ДортмундБЕТБетисП1 47%Startвоскресенье, 8 ноября
Ла Лига · 12 турЭЛЬЭльчеБЕТБетисП1 36%Okko СпортПоследние результаты
Ла Лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРБарселона | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | АТЛАтлетико | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | БЕТБетис | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | РЕАРеал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | СЕВСевилья | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 6 | АЛААлавес | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 7 | ДЕПДепортиво | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
| 8 | СОСРеал Сосьедад | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 |
| 9 | ВИЛВильярреал | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
| 10 | АТЛАтлетик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 11 | ХЕТХетафе | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | 8 |
| 12 | РАЙРайо Вальекано | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 13 | ОСАОсасуна | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 14 | СЕЛСельта | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
| 15 | ЭСПЭспаньол | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 16 | РАСРасинг | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | 7 |
| 17 | ЛЕВЛеванте | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 18 | ЭЛЬЭльче | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
| 19 | ВАЛВаленсия | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
| 20 | МАЛМалага | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Valles | Испания | 29 |
| 13 | Diego Conde | Испания | 28 |
| 31 | Manu González | Испания | 19 |
| 40 | Álvaro De Pablo | Испания | 24 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Héctor Bellerín | Испания | 31 |
| 3 | Diego Llorente | Испания | 33 |
| 4 | Natan | Бразилия | 25 |
| 5 | Marc Bartra | Испания | 35 |
| 11 | Fran García | Испания | 27 |
| 12 | Ángel Ortiz | Испания | 22 |
| 16 | Valentín Gómez | Аргентина | 23 |
| 23 | Junior Firpo | Доминиканская Республика | 30 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Facundo Bernal | Уругвай | 23 |
| 8 | Pablo Fornals | Испания | 30 |
| 15 | Álvaro Fidalgo | Мексика | 29 |
| 17 | Rodrigo Riquelme | Испания | 26 |
| 18 | Nelson Deossa | Колумбия | 26 |
| 20 | Giovani Lo Celso | Аргентина | 30 |
| 21 | Marc Roca | Испания | 30 |
| 22 | Isco | Испания | 34 |
| 25 | Dani Ceballos | Испания | 30 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Antony | Бразилия | 26 |
| 9 | Cucho Hernández | Колумбия | 27 |
| 10 | Abde Ezzalzouli | Марокко | 25 |
| 14 | Iker Losada | Испания | 25 |
| 19 | Troy Parrott | Ирландия | 24 |
| 24 | Aitor Ruibal | Испания | 30 |
| 27 | José Morante | Испания | 19 |