Ла Лига: шансы на титул
Модель проигрывает оставшиеся матчи 2000 раз по силе команд и считает, как часто команда заканчивает сезон на каждом месте. Обновлено после 7 тура.
| # | Команда | О | Прогноз | Титул | За тур | Лига чемпионов | Вылет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРБарселона | 21 | 78 | 65,6% | +5,1 | 94,4% | 0% |
| 2 | АТЛАтлетико | 16 | 64 | 9,6% | +1,6 | 58,6% | 0,6% |
| 3 | РЕАРеал Мадрид | 15 | 64 | 8,4% | −3,6 | 55,1% | 0,3% |
| 4 | БЕТБетис | 16 | 63 | 8% | −0,8 | 51,1% | 0,7% |
| 5 | СЕВСевилья | 13 | 57 | 3,2% | −0,4 | 29,8% | 2,8% |
| 6 | АЛААлавес | 11 | 55 | 1,9% | −0,4 | 20,3% | 4,1% |
| 7 | ДЕПДепортиво | 10 | 53 | 1% | −0,3 | 16,3% | 6,8% |
| 8 | АТЛАтлетик | 8 | 52 | 0,6% | −0,4 | 13,5% | 9,1% |
| 9 | СОСРеал Сосьедад | 10 | 50 | 0,4% | −0,1 | 9,7% | 11,1% |
| 10 | ВИЛВильярреал | 8 | 50 | 0,4% | 9,1% | 11,2% | |
| 11 | ХЕТХетафе | 8 | 48 | 0,3% | +0,2 | 6,3% | 15,6% |
| 12 | ЛЕВЛеванте | 5 | 47 | 0,3% | 5,5% | 18,9% | |
| 13 | ОСАОсасуна | 8 | 46 | 0,2% | 5% | 21,7% | |
| 14 | РАСРасинг | 7 | 45 | 0,2% | 4,3% | 23,8% | |
| 15 | РАЙРайо Вальекано | 8 | 49 | 0,1% | −0,4 | 8,3% | 13% |
| 16 | ЭСПЭспаньол | 7 | 46 | 0,1% | −0,3 | 4,6% | 19,7% |
| 17 | СЕЛСельта | 7 | 46 | 0,1% | −0,1 | 4,2% | 21,8% |
| 18 | ЭЛЬЭльче | 5 | 44 | 0,1% | 3% | 26,7% | |
| 19 | ВАЛВаленсия | 4 | 40 | 0% | −0,1 | 0,9% | 43,6% |
| 20 | МАЛМалага | 3 | 39 | 0% | −0,2 | 0,5% | 49,1% |
Это расчёт модели по силе команд, а не прогноз редакции. Шансы меняются после каждого тура.