Алавес
Ла Лига, 6-е место
Место6 · 11 очк.
В / Н / П3 / 2 / 2
Мячи11:6
ФормаВВППН
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
Ла Лига · 8 турАЛААлавесАТЛАтлетикоП1 40%Okko Спортвоскресенье, 18 октября
Ла Лига · 9 турСЕЛСельтаАЛААлавесП1 40%Okko Спортпятница, 23 октября
Ла Лига · 10 турАЛААлавесМАЛМалагаП1 55%Okko Спортвоскресенье, 1 ноября
Ла Лига · 11 турБАРБарселонаАЛААлавесП1 59%Okko Спортвоскресенье, 8 ноября
Ла Лига · 12 турСЕВСевильяАЛААлавесП1 45%Okko Спортвоскресенье, 22 ноября
Ла Лига · 13 турАЛААлавесДЕПДепортивоП1 46%Okko Спортвоскресенье, 29 ноября
Ла Лига · 14 турРЕАРеал МадридАЛААлавесП1 50%Okko Спортвоскресенье, 6 декабря
Ла Лига · 15 турАЛААлавесЭСПЭспаньолП1 49%Okko СпортПоследние результаты
Ла Лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРБарселона | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | АТЛАтлетико | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | БЕТБетис | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | РЕАРеал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | СЕВСевилья | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 6 | АЛААлавес | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 7 | ДЕПДепортиво | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
| 8 | СОСРеал Сосьедад | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 |
| 9 | ВИЛВильярреал | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
| 10 | АТЛАтлетик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 11 | ХЕТХетафе | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | 8 |
| 12 | РАЙРайо Вальекано | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 13 | ОСАОсасуна | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 14 | СЕЛСельта | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
| 15 | ЭСПЭспаньол | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 16 | РАСРасинг | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | 7 |
| 17 | ЛЕВЛеванте | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 18 | ЭЛЬЭльче | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
| 19 | ВАЛВаленсия | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
| 20 | МАЛМалага | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Sivera | Испания | 30 |
| 13 | Adrián Rodríguez | Аргентина | 26 |
| 31 | Grégoire Swiderski | Канада | 21 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolás Valentini | Аргентина | 25 |
| 3 | Youssef Lekhedim | Марокко | 21 |
| 5 | Facundo Garcés | Malaysia | 27 |
| 7 | Ángel Pérez | Испания | 24 |
| 14 | Nahuel Tenaglia | Аргентина | 30 |
| 16 | Ville Koski | Финляндия | 24 |
| 17 | Jonny | Испания | 32 |
| 27 | Xanet Oláiz | Испания | 21 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 4 | Denis Suárez | Испания | 32 |
| 6 | Ander Guevara | Испания | 29 |
| 8 | Antonio Blanco | Испания | 26 |
| 10 | Carles Aleñá | Испания | 28 |
| 18 | Mikel Rodriguez | Испания | 24 |
| 19 | Pablo Ibáñez | Испания | 28 |
| 23 | Carlos Protesoni | Уругвай | 28 |
| 24 | Selu Diallo | Гвинея | 23 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Mariano Díaz | Доминиканская Республика | 33 |
| 11 | Toni Martínez | Испания | 29 |
| 12 | Hugo Novoa | Испания | 23 |
| 15 | Lucas Boyé | Аргентина | 30 |
| 20 | Aitor Mañas | Испания | 23 |
| 21 | Abde Rebbach | Алжир | 28 |
| 22 | Miguel Rodríguez | Испания | 23 |
| 29 | Izei Hernandez | Испания | 19 |