Атлетико
Ла Лига, 2-е место
Место2 · 16 очк.
В / Н / П5 / 1 / 1
Мячи16:7
ФормаППВВВ
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
Ла Лига · 8 турАЛААлавесАТЛАтлетикоП1 40%Okko Спортвторник, 13 октября
ЛЧ · 2 тур общего этапаАТЛАтлетикоМАНМанчестер ЮнайтедП1 44%Startсуббота, 17 октября
Ла Лига · 9 турЭСПЭспаньолАТЛАтлетикоП1 36%Okko Спортвторник, 20 октября
ЛЧ · 3 тур общего этапаШТУШтутгартАТЛАтлетикоП1 37%Startсуббота, 24 октября
Ла Лига · 10 турАТЛАтлетикоДЕПДепортивоП1 50%Okko Спортвоскресенье, 1 ноября
Ла Лига · 11 турЛЕВЛевантеАТЛАтлетикоП2 37%Okko Спортвторник, 3 ноября
ЛЧ · 4 тур общего этапаАТЛАтлетикоБАВБаварияП1 45%Startвоскресенье, 8 ноября
Ла Лига · 12 турАТЛАтлетикоБАРБарселонаП1 36%Okko СпортПоследние результаты
Ла Лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРБарселона | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | АТЛАтлетико | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | БЕТБетис | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | РЕАРеал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | СЕВСевилья | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 6 | АЛААлавес | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 7 | ДЕПДепортиво | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
| 8 | СОСРеал Сосьедад | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 |
| 9 | ВИЛВильярреал | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
| 10 | АТЛАтлетик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 11 | ХЕТХетафе | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | 8 |
| 12 | РАЙРайо Вальекано | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 13 | ОСАОсасуна | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 14 | СЕЛСельта | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
| 15 | ЭСПЭспаньол | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 16 | РАСРасинг | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | 7 |
| 17 | ЛЕВЛеванте | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 18 | ЭЛЬЭльче | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
| 19 | ВАЛВаленсия | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
| 20 | МАЛМалага | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | Аргентина | 32 |
| 13 | Jan Oblak | Словения | 33 |
| 25 | Salvi Esquivel | Испания | 21 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 17 | Dávid Hancko | Словакия | 29 |
| 18 | Marc Pubill | Испания | 23 |
| 21 | Cristian Romero | Аргентина | 28 |
| 22 | Alejandro Grimaldo | Испания | 31 |
| 24 | Robin Le Normand | Испания | 30 |
| 27 | Jorge Domínguez | Испания | 17 |
| 30 | Daniel Martinez | Испания | 22 |
| 32 | Arnau Solà | Испания | 23 |
| 45 | Javier Gil | Испания | 20 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 3 | Obed Vargas | Мексика | 21 |
| 4 | Rodrigo Mendoza | Испания | 21 |
| 5 | Johnny Cardoso | USA | 25 |
| 6 | Koke | Испания | 34 |
| 7 | Lee Kang-In | Южная Корея | 25 |
| 8 | Pablo Barrios | Испания | 23 |
| 10 | Álex Baena | Испания | 25 |
| 14 | Marcos Llorente | Испания | 31 |
| 23 | Morten Hjulmand | Дания | 27 |
| 46 | Jorge Castillo | Испания | 20 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Sørloth | Норвегия | 31 |
| 11 | Ademola Lookman | Нигерия | 29 |
| 15 | Jonathan David | Канада | 26 |
| 16 | Arnau Ortiz | Испания | 25 |
| 19 | Julián Álvarez | Аргентина | 26 |
| 20 | Giuliano Simeone | Аргентина | 24 |
| 29 | Miguel Cubo | Испания | 18 |