Леванте
Ла Лига, 17-е место
Место17 · 5 очк.
В / Н / П1 / 2 / 3
Мячи8:12
ФормаНВНПП
Ближайшие матчи
понедельник, 12 октября
Ла Лига · 8 турЛЕВЛевантеСЕВСевильяП1 40%Okko Спортпятница, 16 октября
Ла Лига · 9 турДЕПДепортивоЛЕВЛевантеП1 50%Okko Спортсреда, 21 октября
Ла Лига · 9 турЛЕВЛевантеАТЛАтлетикП1 42%Okko Спортвоскресенье, 25 октября
Ла Лига · 10 турСОСРеал СосьедадЛЕВЛевантеП1 45%Okko Спортвоскресенье, 1 ноября
Ла Лига · 11 турЛЕВЛевантеАТЛАтлетикоП2 37%Okko Спортвоскресенье, 8 ноября
Ла Лига · 12 турСЕЛСельтаЛЕВЛевантеП1 45%Okko Спортвоскресенье, 22 ноября
Ла Лига · 13 турЛЕВЛевантеЭЛЬЭльчеП1 46%Okko Спортвоскресенье, 29 ноября
Ла Лига · 14 турЛЕВЛевантеРАСРасингП1 46%Okko СпортПоследние результаты
Ла Лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРБарселона | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | АТЛАтлетико | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | БЕТБетис | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | РЕАРеал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | СЕВСевилья | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 6 | АЛААлавес | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 7 | ДЕПДепортиво | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
| 8 | СОСРеал Сосьедад | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 |
| 9 | ВИЛВильярреал | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
| 10 | АТЛАтлетик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 11 | ХЕТХетафе | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | 8 |
| 12 | РАЙРайо Вальекано | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 13 | ОСАОсасуна | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 14 | СЕЛСельта | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
| 15 | ЭСПЭспаньол | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 16 | РАСРасинг | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | 7 |
| 17 | ЛЕВЛеванте | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 18 | ЭЛЬЭльче | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
| 19 | ВАЛВаленсия | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
| 20 | МАЛМалага | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Cuñat | Испания | 24 |
| 13 | Mathew Ryan | Австралия | 34 |
| 32 | Alejandro Primo | Испания | 22 |
| 36 | Ihor Galdin |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Aïssa Mandi | Алжир | 35 |
| 3 | Ifeanyi Ndukwe | Австрия | 18 |
| 4 | Adrián de la Fuente | Испания | 27 |
| 14 | Jorge Cabello | Испания | 22 |
| 16 | Axel Tape | Франция | 19 |
| 17 | Víctor García | Испания | 29 |
| 22 | Jeremy Toljan | Германия | 32 |
| 23 | Manu Sánchez | Испания | 26 |
| 29 | Nacho Pérez | Испания | 18 |
| 33 | Marc Santos Gavilán | ||
| 38 | Alberto Calatrava Ragull |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 5 | Hugo Sotelo | Испания | 23 |
| 6 | Dani Requena | Испания | 22 |
| 7 | Roger Brugué | Испания | 30 |
| 8 | Jon Ander Olasagasti | Испания | 26 |
| 18 | Enzo Bardeli | Франция | 25 |
| 20 | Orio Rey | Испания | 28 |
| 34 | Manel Usedo Domingo |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Iván Romero | Испания | 25 |
| 10 | Petar Ratkov | Сербия | 23 |
| 11 | Yanis Kasonga Musuayi | ||
| 21 | Etta Eyong | Камерун | 23 |
| 24 | Thiago Fernández | Аргентина | 22 |
| 27 | Paco Cortés | Испания | 19 |