Севилья
Ла Лига, 5-е место
Место5 · 13 очк.
В / Н / П4 / 1 / 2
Мячи10:9
ФормаПНВВП
Ближайшие матчи
понедельник, 12 октября
Ла Лига · 8 турЛЕВЛевантеСЕВСевильяП1 40%Okko Спортвоскресенье, 18 октября
Ла Лига · 9 турРЕАРеал МадридСЕВСевильяП1 50%Okko Спортпонедельник, 26 октября
Ла Лига · 10 турСЕВСевильяОСАОсасунаП1 51%Okko Спортвоскресенье, 1 ноября
Ла Лига · 11 турХЕТХетафеСЕВСевильяП1 41%Okko Спортвоскресенье, 8 ноября
Ла Лига · 12 турСЕВСевильяАЛААлавесП1 45%Okko Спортвоскресенье, 22 ноября
Ла Лига · 13 турСЕВСевильяБЕТБетисП1 41%Okko Спортвоскресенье, 29 ноября
Ла Лига · 14 турСОСРеал СосьедадСЕВСевильяП1 40%Okko Спортвоскресенье, 6 декабря
Ла Лига · 15 турСЕВСевильяМАЛМалагаП1 54%Okko СпортПоследние результаты
Ла Лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРБарселона | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | АТЛАтлетико | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | БЕТБетис | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | РЕАРеал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | СЕВСевилья | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 6 | АЛААлавес | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 7 | ДЕПДепортиво | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
| 8 | СОСРеал Сосьедад | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 |
| 9 | ВИЛВильярреал | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
| 10 | АТЛАтлетик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 11 | ХЕТХетафе | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | 8 |
| 12 | РАЙРайо Вальекано | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 13 | ОСАОсасуна | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 14 | СЕЛСельта | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
| 15 | ЭСПЭспаньол | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 16 | РАСРасинг | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | 7 |
| 17 | ЛЕВЛеванте | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 18 | ЭЛЬЭльче | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
| 19 | ВАЛВаленсия | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
| 20 | МАЛМалага | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Odisseas Vlachodimos | Греция | 32 |
| 13 | Fran González | Испания | 21 |
| 33 | Rafael Romero | Испания | 23 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Juan Iglesias | Испания | 28 |
| 3 | Julio Díaz | Испания | 21 |
| 4 | Enrique Salas | Испания | 24 |
| 5 | Andrés Castrín | Испания | 23 |
| 12 | Arouna Sangante | Сенегал | 24 |
| 15 | Fábio Cardoso | Португалия | 32 |
| 17 | Gabriel Suazo | Чили | 29 |
| 22 | José Ángel Carmona | Испания | 24 |
| 23 | Marcão | Бразилия | 30 |
| 34 | Iker Ortín | Испания | 22 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Lucien Agoumé | Франция | 24 |
| 8 | Giorgi Kochorashvili | Грузия | 27 |
| 11 | Rubén Vargas | Швейцария | 28 |
| 14 | Manu Bueno | Испания | 22 |
| 18 | Jon Guridi | Испания | 31 |
| 24 | Youssouf Fofana | Франция | 27 |
| 27 | Nico Guillén | Испания | 18 |
| 39 | Edu Altozano | Испания | 20 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Alfonso González | Испания | 27 |
| 9 | Robbie Ure | Шотландия | 22 |
| 10 | Peque | Испания | 24 |
| 16 | Isaac Romero | Испания | 26 |
| 19 | Lucas Stassin | Бельгия | 22 |
| 20 | Felix Correia | Португалия | 25 |
| 21 | Chidera Ejuke | Нигерия | 28 |
| 26 | Manuel Ángel Castillo Rodríguez | ||
| 30 | Miguel Sierra | Испания | 22 |
| 37 | Ibrahima Sow | Сенегал | 19 |