Хетафе
Ла Лига, 11-е место
Место11 · 8 очк.
В / Н / П2 / 2 / 3
Мячи4:7
ФормаПННПВ
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
Ла Лига · 8 турБАРБарселонаХЕТХетафеП1 63%Okko Спортчетверг, 15 октября
ЛК · 1 тур общего этапаУ КУниверситатя КрайоваХЕТХетафеП1 54%Startпонедельник, 19 октября
Ла Лига · 9 турХЕТХетафеРАЙРайо ВальеканоП1 45%Okko Спортчетверг, 22 октября
ЛК · 2 тур общего этапаХЕТХетафеЛУГЛуганоП2 37%Startвоскресенье, 25 октября
Ла Лига · 10 турАТЛАтлетикХЕТХетафеП1 48%Okko Спортвоскресенье, 1 ноября
Ла Лига · 11 турХЕТХетафеСЕВСевильяП1 41%Okko Спортчетверг, 5 ноября
ЛК · 3 тур общего этапаХЕТХетафеБРАБрайтонП2 42%Startвоскресенье, 8 ноября
Ла Лига · 12 турВИЛВильярреалХЕТХетафеП1 47%Okko СпортПоследние результаты
Ла Лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАРБарселона | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | АТЛАтлетико | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | БЕТБетис | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | РЕАРеал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | СЕВСевилья | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 6 | АЛААлавес | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 7 | ДЕПДепортиво | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
| 8 | СОСРеал Сосьедад | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 |
| 9 | ВИЛВильярреал | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
| 10 | АТЛАтлетик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 11 | ХЕТХетафе | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | 8 |
| 12 | РАЙРайо Вальекано | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 13 | ОСАОсасуна | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 14 | СЕЛСельта | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
| 15 | ЭСПЭспаньол | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 16 | РАСРасинг | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | 7 |
| 17 | ЛЕВЛеванте | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 18 | ЭЛЬЭльче | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
| 19 | ВАЛВаленсия | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
| 20 | МАЛМалага | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Jirí Letácek | Чехия | 27 |
| 13 | David Soria | Испания | 33 |
| 35 | Diego Ferrer | Испания | 19 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Djené | Того | 35 |
| 3 | Davinchi | Испания | 19 |
| 4 | Saba Sazonov | Грузия | 24 |
| 5 | Abdel Abqar | Марокко | 27 |
| 15 | Sebastián Boselli | Уругвай | 23 |
| 17 | Kiko Femenía | Испания | 35 |
| 21 | Andrés García | Испания | 23 |
| 22 | Johan Mojica | Колумбия | 34 |
| 24 | Zaid Romero | Аргентина | 27 |
| 26 | Jean Ives Valou | Кот-д'Ивуар | 21 |
| 29 | Curro Burgos | Испания | 22 |
| 31 | Mohamed Hamdoune | Марокко | 22 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Mario Martín | Испания | 22 |
| 8 | Nemanja Gudelj | Сербия | 35 |
| 11 | Ramón Terrats | Испания | 26 |
| 16 | Francho Serrano | Испания | 25 |
| 18 | Christantus Uche | Нигерия | 23 |
| 23 | Orel Mangala | Бельгия | 28 |
| 28 | Alberto Risco | Испания | 21 |
| 30 | Óscar López | Боливия | 20 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Juanmi | Испания | 33 |
| 9 | Borja Mayoral | Испания | 29 |
| 10 | Martín Satriano | Уругвай | 25 |
| 19 | Enes Ünal | Турция | 29 |
| 20 | Ivan Azón | Испания | 24 |
| 27 | Ibra Drammeh | 19 | |
| 32 | Joselu Pérez | Испания | 22 |
| 33 | Moha Achraf |