Игроки
Бомбардиры и ассистенты топ-5 лиг и РПЛ, составы клубов и звёзды вне топ-лиг. Игрока можно найти и через поиск вверху страницы.
Лидеры сезона
| # | Игрок | Команда | Лига | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ла Лига | 11 | 15 | 3 | 18 | ||
| 2 | Ла Лига | 12 | 13 | 2 | 15 | ||
| 3 | Ла Лига | 12 | 10 | 8 | 18 | ||
| 4 | Лига 1 | 10 | 9 | 5 | 14 | ||
| 5 | Серия А | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
| 6 | Бундеслига | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| 7 | АПЛ | 10 | 9 | 0 | 9 | ||
| 8 | Ла Лига | 12 | 9 | 0 | 9 | ||
| 9 | Бундеслига | 9 | 8 | 2 | 10 | ||
| 10 | Серия А | 10 | 8 | 2 | 10 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | ||
| 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | ||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
| 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | ||
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
| 10 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15 | 3 | 18 | ||
| 2 | 12 | 13 | 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | 10 | 8 | 18 | ||
| 4 | 12 | 9 | 0 | 9 | ||
| 5 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 6 | 11 | 7 | 5 | 12 | ||
| 7 | 12 | 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | ||
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | ||
| 10 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 9 | ||
| 5 | 10 | 6 | 2 | 8 | ||
| 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | ||
| 9 | 11 | 5 | 0 | 5 | ||
| 10 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2 | 9 | 8 | 2 | 10 | ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||
| 5 | 9 | 6 | 0 | 6 | ||
| 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | ||
| 8 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 5 | 14 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
| 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | ||
| 5 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||
| 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 5 | 15 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 12 | ||
| 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 8 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | ||
| 6 | 14 | 6 | 0 | 6 | ||
| 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | ||
| 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 6 | ||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 5 |
| # | Игрок | Команда | Лига | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ла Лига | 12 | 10 | 8 | 18 | ||
| 2 | Бундеслига | 9 | 4 | 8 | 12 | ||
| 3 | Лига 1 | 10 | 5 | 7 | 12 | ||
| 4 | Бундеслига | 9 | 4 | 7 | 11 | ||
| 5 | Бундеслига | 9 | 2 | 6 | 8 | ||
| 6 | Лига 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | ||
| 7 | Ла Лига | 12 | 0 | 6 | 6 | ||
| 8 | Лига 1 | 10 | 9 | 5 | 14 | ||
| 9 | Ла Лига | 11 | 7 | 5 | 12 | ||
| 10 | Бундеслига | 9 | 2 | 5 | 7 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 5 | 5 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
| 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 8 | 18 | ||
| 2 | 12 | 0 | 6 | 6 | ||
| 3 | 11 | 7 | 5 | 12 | ||
| 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||
| 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||
| 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | ||
| 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||
| 9 | 11 | 15 | 3 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | ||
| 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | ||
| 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
| 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | ||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | ||
| 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | ||
| 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | ||
| 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
| 9 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||
| 10 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 8 | 12 | ||
| 2 | 9 | 4 | 7 | 11 | ||
| 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||
| 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | ||
| 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | ||
| 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | ||
| 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | ||
| 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||
| 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 7 | 12 | ||
| 2 | 10 | 0 | 6 | 6 | ||
| 3 | 10 | 9 | 5 | 14 | ||
| 4 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
| 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||
| 10 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 6 | 6 | ||
| 2 | 13 | 10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 12 | 3 | 4 | 7 | ||
| 4 | 14 | 2 | 4 | 6 | ||
| 5 | 14 | 1 | 4 | 5 | ||
| 6 | 14 | 0 | 4 | 4 | ||
| 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | ||
| 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| # | Игрок | Команда | Лига | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ла Лига | 11 | 15 | 3 | 18 | ||
| 2 | Ла Лига | 12 | 10 | 8 | 18 | ||
| 3 | Ла Лига | 12 | 13 | 2 | 15 | ||
| 4 | Лига 1 | 10 | 9 | 5 | 14 | ||
| 5 | Ла Лига | 11 | 7 | 5 | 12 | ||
| 6 | Лига 1 | 10 | 5 | 7 | 12 | ||
| 7 | Бундеслига | 9 | 4 | 8 | 12 | ||
| 8 | Бундеслига | 9 | 4 | 7 | 11 | ||
| 9 | Серия А | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
| 10 | Бундеслига | 9 | 8 | 2 | 10 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | ||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
| 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | ||
| 5 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||
| 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||
| 7 | 10 | 6 | 1 | 7 | ||
| 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 6 | ||
| 10 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15 | 3 | 18 | ||
| 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | ||
| 3 | 12 | 13 | 2 | 15 | ||
| 4 | 11 | 7 | 5 | 12 | ||
| 5 | 12 | 9 | 0 | 9 | ||
| 6 | 12 | 7 | 2 | 9 | ||
| 7 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | ||
| 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||
| 10 | 12 | 4 | 4 | 8 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 9 | ||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
| 5 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | ||
| 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | ||
| 10 | 10 | 2 | 5 | 7 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 8 | 12 | ||
| 2 | 9 | 4 | 7 | 11 | ||
| 3 | 9 | 8 | 2 | 10 | ||
| 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
| 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||
| 7 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||
| 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | ||
| 10 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 5 | 14 | ||
| 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | ||
| 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | ||
| 7 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 6 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 5 | 15 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 12 | ||
| 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 8 | ||
| 5 | 14 | 5 | 3 | 8 | ||
| 6 | 10 | 6 | 1 | 7 | ||
| 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | ||
| 8 | 14 | 6 | 0 | 6 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 6 |
Составы клубов
Все командыНомера, амплуа и возраст игроков — на странице клуба. Выберите лигу: