Комо
Серия А, 8-е место
Место8 · 10 очк.
В / Н / П3 / 1 / 1
Мячи9:6
ФормаВВВВП
Ближайшие матчи
воскресенье, 11 октября
Серия А · 6 турКОМКомоРОМРомаП1 43%Кинопоисксреда, 14 октября
ЛЧ · 2 тур общего этапаФЕЙФейеноордКОМКомоП2 54%Startвоскресенье, 18 октября
Серия А · 7 турФИОФиорентинаКОМКомоП1 36%Кинопоисксреда, 21 октября
ЛЧ · 3 тур общего этапаКОМКомоМАНМанчестер ЮнайтедП1 43%Startсуббота, 24 октября
Серия А · 8 турКОМКомоСАССассуолоП1 50%Кинопоисквторник, 27 октября
Серия А · 9 турТОРТориноКОМКомоП1 37%Кинопоисквоскресенье, 1 ноября
Серия А · 10 турКОМКомоВЕНВенецияП1 60%Кинопоисксреда, 4 ноября
ЛЧ · 4 тур общего этапаЛАНЛансКОМКомоП2 52%StartПоследние результаты
Серия А
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОМРома | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 |
| 2 | ИНТИнтер | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 13 |
| 3 | ЛАЦЛацио | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
| 4 | КАЛКальяри | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | 12 |
| 5 | МИЛМилан | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
| 6 | ФРОФрозиноне | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 7 | ЮВЕЮвентус | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 8 | КОМКомо | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 9 | НАПНаполи | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
| 10 | САССассуоло | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 11 | АТААталанта | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
| 12 | ЛЕЧЛечче | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
| 13 | УДИУдинезе | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
| 14 | ТОРТорино | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 15 | ПАРПарма | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 16 | МОНМонца | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
| 17 | ФИОФиорентина | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
| 18 | БОЛБолонья | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
| 19 | ДЖЕДженоа | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
| 20 | ВЕНВенеция | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Butez | Франция | 31 |
| 12 | Lorenzo Luigi Ginelli | ||
| 22 | Mauro Vigorito | Италия | 36 |
| 97 | Robert Sánchez | Испания | 29 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-Oliver Kempf | Германия | 31 |
| 3 | Álex Valle | Испания | 22 |
| 4 | Jacobo Ramón | Испания | 21 |
| 13 | Alberto Dossena | Италия | 28 |
| 16 | Kaiki | Бразилия | 23 |
| 18 | Edoardo Goldaniga | Италия | 33 |
| 27 | Yan Couto | Бразилия | 24 |
| 28 | Ivan Smolcic | Хорватия | 26 |
| 53 | Willy Kambwala | Франция | 22 |
| 99 | Trevoh Chalobah | Англия | 27 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 5 | Máximo Perrone | Аргентина | 23 |
| 6 | Luis Milla | Испания | 32 |
| 7 | Lucas Da Cunha | Франция | 25 |
| 8 | Maxence Caqueret | Франция | 26 |
| 10 | Nico Paz | Аргентина | 22 |
| 14 | Samuele Ricci | Италия | 25 |
| 15 | Adrian Lahdo | Швеция | 19 |
| 20 | Martin Baturina | Хорватия | 23 |
| 30 | Mattia Liberali | Италия | 19 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Anastasios Douvikas | Греция | 27 |
| 11 | Assane Diao | Сенегал | 21 |
| 17 | Jesús Rodriguez | Испания | 21 |
| 42 | Jayden Addai | Нидерланды | 21 |
| 90 | Moise Kean | Италия | 26 |