Наполи
Серия А, 9-е место
Место9 · 7 очк.
В / Н / П2 / 1 / 2
Мячи7:6
ФормаПППВН
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
Серия А · 6 турНАПНаполиФРОФрозинонеП1 41%Кинопоисквторник, 13 октября
ЛЧ · 2 тур общего этапаВИЛВильярреалНАПНаполиП1 45%Startсуббота, 17 октября
Серия А · 7 турВЕНВенецияНАПНаполиП1 36%Кинопоисквторник, 20 октября
ЛЧ · 3 тур общего этапаНАПНаполиБУДБудё-ГлимтП1 67%Startсуббота, 24 октября
Серия А · 8 турНАПНаполиРОМРомаП1 37%Кинопоисксреда, 28 октября
Серия А · 9 турМОНМонцаНАПНаполиП1 42%Кинопоисквоскресенье, 1 ноября
Серия А · 10 турЮВЕЮвентусНАПНаполиП1 50%Кинопоисксреда, 4 ноября
ЛЧ · 4 тур общего этапаПОРПортуНАПНаполиП2 49%StartПоследние результаты
Серия А
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОМРома | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 |
| 2 | ИНТИнтер | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 13 |
| 3 | ЛАЦЛацио | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
| 4 | КАЛКальяри | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | 12 |
| 5 | МИЛМилан | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
| 6 | ФРОФрозиноне | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 7 | ЮВЕЮвентус | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 8 | КОМКомо | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 9 | НАПНаполи | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
| 10 | САССассуоло | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 11 | АТААталанта | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
| 12 | ЛЕЧЛечче | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
| 13 | УДИУдинезе | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
| 14 | ТОРТорино | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 15 | ПАРПарма | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 16 | МОНМонца | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
| 17 | ФИОФиорентина | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
| 18 | БОЛБолонья | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
| 19 | ДЖЕДженоа | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
| 20 | ВЕНВенеция | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Meret | Италия | 29 |
| 12 | Claudio Pugliese | ||
| 14 | Nikita Contini | Италия | 30 |
| 32 | Vanja Milinkovic-Savic | Сербия | 29 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Costantino Favasuli | Италия | 22 |
| 4 | Alessandro Buongiorno | Италия | 27 |
| 5 | Benoît Badiashile | Франция | 25 |
| 13 | Amir Rrahmani | Косово | 32 |
| 16 | Rafa Marín | Испания | 24 |
| 17 | Mathías Olivera | Уругвай | 29 |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo | Италия | 33 |
| 31 | Sam Beukema | Нидерланды | 28 |
| 35 | Luca Marianucci | Италия | 22 |
| 37 | Leonardo Spinazzola | Италия | 33 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Billy Gilmour | Шотландия | 25 |
| 8 | Scott McTominay | Шотландия | 30 |
| 11 | Kevin De Bruyne | Бельгия | 35 |
| 26 | Antonio Vergara | Италия | 23 |
| 68 | Stanislav Lobotka | Словакия | 32 |
| 99 | Frank Anguissa | Камерун | 31 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | David Neres | Бразилия | 29 |
| 19 | Rasmus Højlund | Дания | 23 |
| 20 | Lorenzo Lucca | Италия | 26 |
| 21 | Matteo Politano | Италия | 33 |
| 23 | Giovane | Бразилия | 23 |
| 27 | Alisson Santos | Бразилия | 24 |
| 70 | Noa Lang | Нидерланды | 27 |