Бавария
Бундеслига, 2-е место
Место2 · 10 очк.
В / Н / П3 / 1 / 0
Мячи14:2
ФормаВНВВВ
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
Бундеслига · 5 турАУГАугсбургБАВБаварияП1 41%Startвторник, 13 октября
ЛЧ · 2 тур общего этапаВИКВикингБАВБаварияП2 56%Startсуббота, 17 октября
Бундеслига · 6 турБАВБаварияЛЕЙРБ ЛейпцигП1 53%Startсреда, 21 октября
ЛЧ · 3 тур общего этапаБАВБаварияАРСАрсеналП1 39%Startвоскресенье, 25 октября
Бундеслига · 7 турФРАФрайбургБАВБаварияП1 44%Startсуббота, 31 октября
Бундеслига · 8 турБАВБаварияБОРБоруссия ДортмундП1 44%Startвторник, 3 ноября
ЛЧ · 4 тур общего этапаАТЛАтлетикоБАВБаварияП1 45%Startсуббота, 7 ноября
Бундеслига · 9 турМАЙМайнцБАВБаварияП1 40%StartПоследние результаты
Бундеслига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОРБоруссия Дортмунд | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
| 2 | БАВБавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 |
| 3 | ФРАФрайбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
| 4 | АУГАугсбург | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
| 5 | БАЙБайер | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 6 | МАЙМайнц | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 |
| 7 | ЭЛЬЭльферсберг | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 8 | ВЕРВердер | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| 9 | ЛЕЙРБ Лейпциг | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 |
| 10 | АЙНАйнтрахт | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | 5 |
| 11 | ШАЛШальке | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 12 | ПАДПадерборн | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 13 | КЁЛКёльн | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 14 | ХОФХоффенхайм | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
| 15 | ШТУШтутгарт | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
| 16 | ГАМГамбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | 3 |
| 17 | УНИУнион Берлин | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | 1 |
| 18 | БОРБоруссия Мёнхенгладбах | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | 0 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | Германия | 40 |
| 26 | Sven Ulreich | Германия | 38 |
| 40 | Jonas Urbig | Германия | 23 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Dayot Upamecano | Франция | 28 |
| 3 | Kim Min-Jae | Южная Корея | 30 |
| 4 | Jonathan Tah | Германия | 30 |
| 11 | Nathaniel Brown | Германия | 23 |
| 19 | Alphonso Davies | Канада | 26 |
| 21 | Hiroki Ito | Япония | 27 |
| 23 | Sacha Boey | Франция | 26 |
| 44 | Josip Stanisic | Хорватия | 26 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Joshua Kimmich | Германия | 31 |
| 8 | Tom Bischof | Германия | 21 |
| 10 | Jamal Musiala | Германия | 23 |
| 17 | Michael Olise | Франция | 25 |
| 27 | Konrad Laimer | Австрия | 29 |
| 34 | Ismael Saibari | Марокко | 25 |
| 39 | Bara Sapoko Ndiaye | Сенегал | 19 |
| 42 | Lennart Karl | Германия | 18 |
| 45 | Aleksandar Pavlovic | Германия | 22 |
| 47 | David Daiber | Португалия | 19 |
| 49 | Maycon Cardozo | Бразилия | 18 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Serge Gnabry | Германия | 31 |
| 9 | Harry Kane | Англия | 33 |
| 14 | Luis Díaz | Колумбия | 29 |