Кёльн
Все матчи «Кёльн» появятся в твоём календаре, а переносы и новые даты обновятся сами.
iPhone, iPad и MacКалендарь Apple предложит подписатьсяСкачать файл .icsДля Outlook и других программ: открой скачанный файлДальше по календарю
Последние результаты
Сезон в цифрах
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Матчи | 5 | 4 | 9 |
| Победы | 2 | 0 | 2 |
| Ничьи | 2 | 1 | 3 |
| Поражения | 1 | 3 | 4 |
| Забито | 7 | 3 | 10 |
| Пропущено | 6 | 8 | 14 |
| Сухие матчи | 1 | 0 | 1 |
Бомбардиры сезона
Голы и передачи во всех турнирах: Бундеслига.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саид Эль-Мала | 8 | 3 | 0 |
| 2 | Тейс Даллинга | — | 2 | 0 |
| 3 | Линтон Майна | 9 | 1 | 2 |
| 4 | Мариус Бюльтер | — | 1 | 0 |
| 5 | Рагнар Ахе | — | 1 | 0 |
| 6 | Исак-Бергманн Йоуханнессон | — | 1 | 0 |
| 7 | Малек Эл Мала | — | 1 | 0 |
| 8 | Эльес Схири | 5 | 0 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Марвин Швабе | Германия | 31 |
| 20 | Рон-Роберт Цилер | Германия | 37 |
| 21 | Мартин Жаме | Франция | 18 |
| 44 | Маттиас Кеббинг | Германия | 29 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Йоел Шмид | Швейцария | 28 |
| 3 | Борна Соса | Хорватия | 28 |
| 4 | Тимо Хюберс | Германия | 30 |
| 14 | Гидеон Менса | Гана | 28 |
| 22 | Джамай Симпсон-Пьюзи | Англия | 21 |
| 24 | Лука Лочошвили | Грузия | 28 |
| 28 | Себастьян Себулонсен | Норвегия | 26 |
| 33 | Рав Ван ден Берг | Нидерланды | 22 |
| 46 | Ассад Котя-Фофана |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 5 | Том Краус | Германия | 25 |
| 6 | Эльес Схири | Тунис | 31 |
| 8 | Исак-Бергманн Йоуханнессон | Исландия | 23 |
| 10 | Саид Эль-Мала | Германия | 20 |
| 17 | Алессио Кастро-Монтес | Бельгия | 29 |
| 23 | Пол Окон-Энгстлер | Австралия | 21 |
| 29 | Ян Тильман | Германия | 24 |
| 31 | Жил Невеш | Португалия | 18 |
| 37 | Линтон Майна | Германия | 27 |
| 39 | Джонатан Фриемел |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 | Лука Вальдшмидт | Германия | 30 |
| 9 | Рагнар Ахе | Германия | 28 |
| 11 | Рейган Хески | Англия | 18 |
| 15 | Имад Рондич | 27 | |
| 19 | Малек Эл Мала | Германия | 21 |
| 27 | Тейс Даллинга | Нидерланды | 26 |
| 30 | Мариус Бюльтер | Германия | 33 |
| 47 | Майки Мур | Англия | 19 |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Итог | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Бундеслига | 14-е из 18 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | 32 |
| 2023/24 | Бундеслига | 17-е из 18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:60 | 27 |
Частые соперники прошлых сезонов
| Соперник | И | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 10:10 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 |
Лучшие бомбардиры прошлых сезонов
| Игрок | Сезон | Турнир | Г |
|---|---|---|---|
| Саид Эль-Мала | 2025/26 | Бундеслига | 13 |
| Рагнар Ахе | 2025/26 | Бундеслига | 7 |
| Якуб Каминьский | 2025/26 | Бундеслига | 7 |
| Дэви Зельке | 2023/24 | Бундеслига | 6 |
| Лука Вальдшмидт | 2025/26 | Бундеслига | 5 |
| Мариус Бюльтер | 2025/26 | Бундеслига | 5 |
| Флориан Кайнц | 2023/24 | Бундеслига | 5 |
| Фарид Алиду | 2023/24 | Бундеслига | 4 |
Кёльн: клуб, стадион и сезон 2026/27
Кёльн носит имя своего города и в сезоне 2026/27 играет в Бундеслиге. Кёльн занимает 15-е место из 18, у команды 9 очков. Следующая игра в гостях, 20 ноября: Бавария – Кёльн (Бундеслига), 22:30 по Москве. По нашим расчётам, шанс клуба на победу 2%, на ничью 6%.
Коротко о клубе
История клуба началась в 1948 году. Цвета клуба: красный и белый.
Как идёт сезон 2026/27
Запас над зоной вылета всего 3 очка. За 9 матчей у команды 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Своё поле помогает: дома 8 очков в 5 матчах, в гостях 1 очко в 4 матчах. С голами пока трудно: 1,1 гола за матч при среднем по лиге 1,7. Чаще всех в команде забивает Саид Эль-Мала, на его счету 3 гола. Кёльн не может выиграть 4 матча подряд. По нашим расчётам, шанс вылететь 39%. Как считаются шансы и что у соперников, смотри на странице шансов на титул.
Стадион клуба
Дома команда играет на стадионе «Рейн Энерги». Вместимость стадиона: 46 195 мест. Стадион открыли в 1923 году. В домашних матчах сезона 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.
Прошлые сезоны
Начиная с сезона 2023/24, у клуба «Кёльн» в наших турнирах 68 матчей. Итог: 12 побед, 23 ничьи и 33 поражения, мячи 77:123. Сезон 2025/26 в Бундеслиге клуб закончил на 14-м месте из 18, набрав 32 очка. Самая крупная победа за эти годы: Кёльн – Гамбург 4:1 (Бундеслига, сезон 2025/26). Крупнее всего команда уступила в матче РБ Лейпциг – Кёльн: 6:0 (Бундеслига, 2023/24). Самый частый соперник у нас в базе: Майнц. С ним сыграно 4 матча, итог: 2 победы и 2 ничьи, поражений нет. Лучший сезон по голам у игрока Саид Эль-Мала: 13 голов в Бундеслиге 2025/26.
Состав
Сейчас в составе 31 игрок. Средний возраст команды: 25,7 года. Самый возрастной в составе: Рон-Роберт Цилер, 37 лет. В команде игроки из 14 стран.