Бундеслига: таблица
После 4 тура. Форма — последние пять матчей в турнире, от старых к новым.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОРБоруссия Дортмунд | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | |
| 2 | БАВБавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 | |
| 3 | ФРАФрайбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 | |
| 4 | АУГАугсбург | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 | |
| 5 | БАЙБайер | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 | |
| 6 | МАЙМайнц | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 | |
| 7 | ЭЛЬЭльферсберг | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | |
| 8 | ВЕРВердер | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 | |
| 9 | ЛЕЙРБ Лейпциг | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 | |
| 10 | АЙНАйнтрахт | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | 5 | |
| 11 | ШАЛШальке | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
| 12 | ПАДПадерборн | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 13 | КЁЛКёльн | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 | |
| 14 | ХОФХоффенхайм | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 | |
| 15 | ШТУШтутгарт | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 | |
| 16 | ГАМГамбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | 3 | |
| 17 | УНИУнион Берлин | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | 1 | |
| 18 | БОРБоруссия Мёнхенгладбах | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | 0 |
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Лига конференций
- Вылет
- Стыки