Брентфорд
Английская Премьер-лига, 4-е место
Место4 · 9 очк.
В / Н / П2 / 3 / 0
Мячи10:4
ФормаВНННВ
Ближайшие матчи
суббота, 10 октября
АПЛ · 6 турАСТАстон ВиллаБРЕБрентфордП1 39%Okko Спортсуббота, 17 октября
АПЛ · 7 турБРЕБрентфордЛИВЛиверпульП1 45%Okko Спортвоскресенье, 25 октября
АПЛ · 8 турХАЛХалл СитиБРЕБрентфордП1 43%Okko Спортсуббота, 31 октября
АПЛ · 9 турБРЕБрентфордНОТНоттингем ФорестП1 51%Okko Спортвоскресенье, 8 ноября
АПЛ · 10 турБРАБрайтонБРЕБрентфордП1 47%Okko Спортпонедельник, 23 ноября
АПЛ · 11 турБРЕБрентфордЭВЕЭвертонП1 46%Okko Спортсуббота, 28 ноября
АПЛ · 12 турМАНМанчестер ЮнайтедБРЕБрентфордП1 41%Okko Спортсреда, 2 декабря
АПЛ · 13 турБРЕБрентфордАРСАрсеналП1 43%Okko СпортПоследние результаты
Английская Премьер-лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | АРСАрсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | БРАБрайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | БРЕБрентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | ЛИДЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | ЛИВЛиверпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | ЭВЕЭвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | ХАЛХалл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | НЬЮНьюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | ЧЕЛЧелси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | ИПСИпсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | МАНМанчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | НОТНоттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | САНСандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | КР Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | АСТАстон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | БОРБорнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | КОВКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | ФУЛФулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | ТОТТоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Caoimhín Kelleher | Ирландия | 28 |
| 12 | Hákon Valdimarsson | Исландия | 25 |
| 31 | Ellery Balcombe | Англия | 27 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Hickey | Шотландия | 24 |
| 3 | Rico Henry | Ямайка | 29 |
| 4 | Sepp van den Berg | Нидерланды | 25 |
| 20 | Kristoffer Ajer | Норвегия | 28 |
| 22 | Nathan Collins | Ирландия | 25 |
| 25 | El Hadji Malick Diouf | Сенегал | 22 |
| 33 | Michael Kayode | Италия | 22 |
| 36 | Kim Ji-Soo | Южная Корея | 22 |
| 44 | Jannik Schuster | Австрия | 20 |
| 48 | Benjamin Fredrick | Нигерия | 21 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 6 | Yehor Yarmoliuk | Украина | 22 |
| 7 | Kevin Schade | Германия | 25 |
| 8 | Mathias Jensen | Дания | 30 |
| 10 | Josh Dasilva | Англия | 28 |
| 14 | Fábio Carvalho | Португалия | 24 |
| 17 | Antoni Milambo | Нидерланды | 21 |
| 18 | Mamadou Sangare | Мали | 24 |
| 24 | Mikkel Damsgaard | Дания | 26 |
| 27 | Vitaly Janelt | Германия | 28 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Igor Thiago | Бразилия | 25 |
| 11 | Dango Ouattara | Буркина-Фасо | 24 |
| 13 | Callum Wilson | Англия | 34 |
| 19 | Jaidon Anthony | Англия | 27 |
| 23 | Keane Lewis-Potter | Англия | 25 |
| 39 | Gustavo Nunes | Бразилия | 21 |
| 47 | Kaye Furo | Бельгия | 19 |