Ковентри
Английская Премьер-лига, 18-е место
Место18 · 3 очк.
В / Н / П1 / 0 / 4
Мячи1:10
ФормаППППВ
Ближайшие матчи
понедельник, 12 октября
АПЛ · 6 турКОВКовентриНЬЮНьюкаслП1 38%Okko Спортпонедельник, 19 октября
АПЛ · 7 турТОТТоттенхэмКОВКовентриП1 45%Okko Спортсуббота, 24 октября
АПЛ · 8 турКОВКовентриФУЛФулхэмП1 44%Okko Спортсуббота, 31 октября
АПЛ · 9 турКОВКовентриСАНСандерлендП1 42%Okko Спортпятница, 6 ноября
АПЛ · 10 турЭВЕЭвертонКОВКовентриП1 54%Okko Спортсуббота, 21 ноября
АПЛ · 11 турКОВКовентриКР Кристал ПэласП1 42%Okko Спортсуббота, 28 ноября
АПЛ · 12 турЛИДЛидсКОВКовентриП1 54%Okko Спортсреда, 2 декабря
АПЛ · 13 турКОВКовентриИПСИпсвичП1 42%Okko СпортПоследние результаты
Английская Премьер-лига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНМанчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | АРСАрсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | БРАБрайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | БРЕБрентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | ЛИДЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | ЛИВЛиверпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | ЭВЕЭвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | ХАЛХалл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | НЬЮНьюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | ЧЕЛЧелси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | ИПСИпсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | МАНМанчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | НОТНоттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | САНСандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | КР Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | АСТАстон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | БОРБорнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | КОВКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | ФУЛФулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | ТОТТоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 13 | Ben Wilson | Англия | 34 |
| 19 | Carl Rushworth | Англия | 25 |
| 25 | Daniel Bentley | Англия | 33 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Pinnock | Ямайка | 33 |
| 3 | Jay Da Silva | Уэльс | 28 |
| 4 | Bobby Thomas | Англия | 25 |
| 12 | Stephen Mfuni | Англия | 18 |
| 20 | Kaine Kesler Hayden | Англия | 24 |
| 21 | Jake Bidwell | Англия | 33 |
| 22 | Joel Latibeaudiere | Ямайка | 26 |
| 24 | Aurèle Amenda | Швейцария | 23 |
| 26 | Luke Woolfenden | Англия | 28 |
| 27 | Milan van Ewijk | Нидерланды | 26 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 5 | Jack Rudoni | Англия | 25 |
| 6 | Matt Grimes | Англия | 31 |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | Япония | 30 |
| 8 | Caleb Yirenkyi | Гана | 20 |
| 10 | Ephron Mason-Clark | Ямайка | 27 |
| 16 | Frank Onyeka | Нигерия | 28 |
| 28 | Josh Eccles | Англия | 26 |
| 29 | Victor Torp | Дания | 27 |
| 38 | Gustavo Hamer | Нидерланды | 29 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Ellis Simms | Англия | 25 |
| 11 | Haji Wright | USA | 28 |
| 14 | Taiwo Awoniyi | Нигерия | 29 |
| 17 | Loum Tchaouna | Франция | 23 |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | Гана | 28 |
| 34 | Yann Gboho | Франция | 25 |
| 49 | Sidiki Cherif | Франция | 20 |