Целе
Все матчи «Целе» появятся в твоём календаре, а переносы и новые даты обновятся сами.
iPhone, iPad и MacКалендарь Apple предложит подписатьсяСкачать файл .icsДля Outlook и других программ: открой скачанный файлДальше по календарю
Последние результаты
Сезон в цифрах
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Матчи | 2 | 2 | 4 |
| Победы | 0 | 1 | 1 |
| Ничьи | 1 | 0 | 1 |
| Поражения | 1 | 1 | 2 |
| Забито | 2 | 3 | 5 |
| Пропущено | 5 | 4 | 9 |
| Сухие матчи | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры сезона
Голы и передачи во всех турнирах: Лига Европы.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свит Сешлар | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Блаж Крамер | — | 1 | 0 |
| 3 | Армандас Кучис | — | 1 | 0 |
| 4 | Беньямин Вербич | — | 1 | 0 |
| 5 | Милот Авдили | 4 | 0 | 1 |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Зан-Лук Лебан | Словения | 24 |
| 21 | Симон Слуга | Хорватия | 33 |
| 23 | Зига Фрелих | Словения | 28 |
Защитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2 | Пиюс Сирвыс | Литва | 28 |
| 3 | Дамян Вуклисевич | Словения | 31 |
| 6 | Артемиюс Тутышкинас | Литва | 23 |
| 15 | Зан Зузек | Словения | 29 |
| 20 | Алфа Дионку | Сенегал | 25 |
| 27 | Иван Цалусич | Хорватия | 27 |
| 33 | Леонардо Кутрис | Греция | 31 |
| 44 | Лукаш Бейгер | Польша | 24 |
Полузащитники
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| Тилен Летоня | Словения | 18 | |
| 4 | Дарко Хрка | Словения | 27 |
| 7 | Беньямин Вербич | Словения | 33 |
| 8 | Марио Квесич | 34 | |
| 10 | Свит Сешлар | Словения | 24 |
| 11 | Милот Авдили | Косово | 24 |
| 13 | Папа Даниел | Нигерия | 24 |
| 14 | Лука Веснер Тичич | Словения | 26 |
| 17 | Андрей Котник | Словения | 31 |
| 19 | Марк Забуковник | Словения | 26 |
Нападающие
| № | Игрок | Сборная | Возраст |
|---|---|---|---|
| 9 | Блаж Крамер | Словения | 30 |
| 12 | Лука Колар | Словения | 21 |
| 25 | Ветон Туша | Косово | 24 |
| 31 | Деян Суховрсник | Словения | 19 |
| 47 | Армандас Кучис | Литва | 23 |
| 77 | Матич Ивансек | Словения | 22 |
| 91 | Яя Дукули | Австралия | 23 |
| 94 | Руди Пожег Ванцаш | Словения | 32 |
Прошлые сезоны
Частые соперники прошлых сезонов
| Соперник | И | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
Лучшие бомбардиры прошлых сезонов
| Игрок | Сезон | Турнир | Г |
|---|---|---|---|
| Армандас Кучис | 2024/25 | ЛК | 6 |
| Франко Ковачевич | 2025/26 | ЛК | 5 |
| Тамар Светлин | 2024/25 | ЛК | 4 |
| Хуанхо | 2024/25 | ЛК | 3 |
| Никита Иосифов | 2025/26 | ЛК | 2 |
| Свит Сешлар | 2025/26 | ЛК | 2 |
| Алёша Матко | 2024/25 | ЛК | 2 |
| Давид Зец | 2024/25 | ЛК | 2 |
Целе: клуб, стадион и сезон 2026/27
Клуб «Целе» (Словения) в этом сезоне выступает в Лиге Европы. На сайте есть его матчи в этом турнире, национальную лигу мы не показываем. Целе занимает 25-е место общего этапа, в активе 4 очка. Следующая игра в гостях, 26 ноября: Ференцварош – Целе (ЛЕ), 23:00 по Москве. Мы оцениваем шанс на победу в 9%, вероятность ничьей в 17%.
Коротко о клубе
История клуба началась в 1919 году.
Как идёт сезон 2026/27
За 4 матча у команды 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Чаще всех в команде забивает Свит Сешлар, на его счету 2 гола. В последней игре победа, Штурм – Целе 2:3 (ЛЕ).
Стадион клуба
Стадион «Здежеле» принимает домашние матчи команды. Вместимость стадиона: 13 006 мест. Стадион открыли в 2003 году.
Итоги прошлых сезонов
С сезона 2024/25 у нас в базе 22 матча клуба «Целе»: 10 побед, 4 ничьи и 8 поражений. Мячи 41:39. В Лиге конференций 2025/26 команда остановилась на стадии 1/8 финала. Самая крупная победа за эти годы: Целе – Истанбул Башакшехир 5:1 (ЛК, сезон 2024/25). Крупнее всего команда уступила в матче Целе – АЕК Афины: 0:4 (ЛК, 2025/26). Самый частый соперник у нас в базе: АЕК Афины. С ним сыграно 3 матча, итог: 2 победы и 1 поражение. Лучший сезон по голам у игрока Армандас Кучис: 6 голов в Лиге конференций 2024/25.
Состав в цифрах
В заявке 29 игроков. Средний возраст команды: 26,3 года. Старше всех Марио Квесич: ему 34 года. Футболисты в заявке представляют 9 стран.