Лига Европы: таблица
После 1 тура. Форма — последние пять матчей в турнире, от старых к новым.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮВЕЮвентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 2 | КР Кристал Пэлас | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 3 | БЕШБешикташ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 4 | СПАСпарта Прага | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 5 | ЮНИЮнион Сент-Жилуаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 6 | ФЕРФеренцварош | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 7 | БАЙБайер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 8 | БЕНБенфика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | ОФИОФИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 10 | БОРБорнмут | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 11 | ЛИОЛион | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 12 | ОЛИОлимпиакос | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 13 | ТОРТорренсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 14 | ЗАЛЗальцбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 15 | ОМООмония | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 16 | САНСандерленд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 17 | ДИНДинамо Загреб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 18 | РЕНРенн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 19 | ХАПХапоэль Беэр-Шева | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 20 | ШТУШтурм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 21 | АНДАндерлехт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 22 | ЛИЛЛиллестрём | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 23 | СОСРеал Сосьедад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 24 | ЯГЕЯгеллония | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 25 | АЗАЗ Алкмар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 26 | ЛЕВЛевски | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 27 | СЕЛСельта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 28 | СЕЛСелтик | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 29 | МИЛМилан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 30 | ХОФХоффенхайм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 31 | ЦЕЛЦеле | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 32 | АРААрарат-Армения | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 33 | МАРМарсель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 34 | ВИКВиктория Пльзень | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 35 | ЛЕХЛех | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 36 | НЕКНЕК Неймеген | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
- 1/8 финала
- Стыковые матчи
- Выбывают