Сборная Словении
Ближайшие матчи
Расписание появится, как только его объявят.
Последние результаты
Сезон в цифрах
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Матчи | 12 | 14 | 26 |
| Победы | 5 | 6 | 11 |
| Ничьи | 6 | 2 | 8 |
| Поражения | 1 | 6 | 7 |
| Забито | 17 | 19 | 36 |
| Пропущено | 9 | 17 | 26 |
| Сухие матчи | 6 | 4 | 10 |
Бомбардиры сезона
Голы и передачи во всех турнирах: Лига наций, Товарищеские матчи сборных.
| # | Игрок | Г |
|---|---|---|
| 1 | Данийел Стурм | 4 |
| 2 | Жан Випотник | 3 |
| 3 | Алёша Матко | 2 |
| 4 | Санди Ловрич | 1 |
| 5 | Давид Зец | 1 |
| 6 | Ваня Дркушич | 1 |
| 7 | Андраж Шпорар | 1 |
Последний вызов в сборную
Вратари
| Игрок | Клуб | Возраст |
|---|---|---|
| Игор Векич | 28 | |
| Матевж Видовшек | 27 | |
| Ян Облак | Атлетико | 33 |
Защитники
| Игрок | Клуб | Возраст |
|---|---|---|
| Жан Карничник | 32 | |
| Жан Залетел | 27 | |
| Йост Урбанцич | 25 | |
| Давид Брекало | 28 | |
| Яка Бийол | Лидс | 27 |
| Ваня Дркушич | Эспаньол | 27 |
| Давид Зец | 26 | |
| Срджан Кузмич | Лорьян | 22 |
| Реля Обрич | Аталанта | 20 |
| Эрик Янжа | 33 |
Полузащитники
| Игрок | Клуб | Возраст |
|---|---|---|
| Адам Гнезда-Черин | 27 | |
| Адриан Зелькович | 24 | |
| Санди Ловрич | Удинезе | 28 |
| Беньямин Вербич | Целе | 33 |
| Томи Хорват | 27 | |
| Марк Забуковник | Целе | 26 |
| Тими Макс Элшник | Црвена Звезда | 28 |
Нападающие
| Игрок | Клуб | Возраст |
|---|---|---|
| Алёша Матко | 26 | |
| Жан Целар | 27 | |
| Тьяс Бегич | 23 | |
| Жан Випотник | 24 | |
| Данийел Стурм | Славия Прага | 27 |
| Андраж Шпорар | Слован Братислава | 32 |
О сборной
Коротко о сборной
За сборную отвечает Футбольный союз Словении, организация работает с 1920 года. По футбольной географии это зона УЕФА: Европа. Тренерский штаб с 2026 года возглавляет Боштьян Цесар. Дом сборной — стадион «Людски врт» (12 994 места). По рейтингу ФИФА от 1 апреля 2026 года это 58-я сборная мира. В документах ФИФА у сборной код SVN.
Как идёт сезон
В Лиге наций у сборной 11 очков после 6 матчей: это 2-е место в группе. В группе также Шотландия, Северная Македония и Швейцария. Помимо турнира, сборная играет товарищеские матчи: в нашем календаре их 4. За последние 10 матчей в нашем календаре у сборной 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения, мячи 13:9. Последняя игра закончилась победой: Северная Македония – Словения 0:3 (матч Лиги наций, 16 ноября). Главный автор голов сезона — Данийел Стурм, на его счету 4 гола.
Что дальше
В нашем календаре следующих матчей сборной пока нет. Они появятся здесь сразу после объявления.
Справочные факты взяты из Wikidata, результаты и расписание — из календаря сайта.