Лига наций: группы
После 6 тура. Форма — последние пять матчей в турнире, от старых к новым; наведи на отметку, чтобы увидеть соперника и счёт.
Группа A1
Группа A2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | ПВНВВ | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | ВНВВП | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | −4 | ВННПВ | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | −8 | ППППП | 0 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа A3
Группа A4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | ВВВПВ | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | ВПВВП | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | ПППВВ | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | −6 | ПВППП | 3 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа B1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | ВВВНВ | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | ВПВНВ | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | −5 | ПВПВП | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | −14 | ППППП | 0 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа B2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | НВНВН | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | НВВВН | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | −3 | НПППВ | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | −5 | НПНПП | 2 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа B3
Группа B4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | ВНВВН | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | ВНВПВ | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | ПВППН | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | −10 | ПППВП | 3 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа C1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | ВПВВВ | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | НВППВ | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | НВВВП | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | −22 | ППППП | 0 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа C2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | ВВНВВ | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | −1 | НВВНП | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | −1 | ППННН | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | −5 | НПППН | 2 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа C3
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | ВНВНН | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | ННННВ | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | −5 | НВПВП | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | −3 | ППНПН | 3 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа C4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | +14 | ВВНВВ | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | НВНВВ | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | −8 | НПВПП | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | −9 | ППППП | 3 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Группа D1
Группа D2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | ННВВ | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | ВНПВ | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | −4 | ПНПП | 1 |
- Выход в плей-офф
- Понижение в классе
Как читать таблицы групп
Команды стоят по очкам: за победу 3, за ничью 1, за поражение 0. Если очков поровну, выше команда с лучшей разницей мячей, а при равной разнице та, что больше забила.
Столбцы
Первый столбец после команды показывает сыгранные матчи, следующие три: победы, ничьи и поражения. «Мячи» показывают забитые и пропущенные голы через двоеточие, «РМ» — их разницу, а последний столбец показывает очки. На телефоне остаётся только разница: по ней и видно, кто выше при равных очках. В столбце «Форма» пять последних матчей в турнире, от старых к новым. Наведи на отметку или нажми на неё, и увидишь соперника и счёт.
Цветные зоны
Цветная полоска у места показывает, что даёт это место в конце группового этапа:
- 1-е и 2-е места: плей-офф.
- 4-е место: понижение.